Empresas na Bolsa de Valores (B3)
Como usar esta página
- Use o campo de busca para filtrar por ticker, empresa, CNPJ ou setor.
- Cada linha tem o ticker (ex.: PETR4), CNPJ completo e a razão social.
- Empresas com ações ON e PN aparecem em duas linhas (PETR3 e PETR4) — o CNPJ é o mesmo.
- Clique no ticker para ver detalhes completos: setor, site oficial, sócios e endereço.
Empresas e tickers
497 tickers| Ticker | Empresa |
|---|---|
| AALR3 | ALLIAR |
| ABCB4 | ABC BRASIL |
| ABEV3 | AMBEV S/A |
| AERI3 | AERIS |
| AESO3 | AESOPERACOES |
| AFLT3 | AFLUENTE T |
| AGRO3 | BRASILAGRO |
| AGXY3 | AGROGALAXY |
| AHEB3 | SPTURIS |
| AHEB5 | SPTURIS |
| AHEB6 | SPTURIS |
| ALLD3 | ALLIED |
| ALOS3 | ALLOS |
| ALPA3 | ALPARGATAS |
| ALPA4 | ALPARGATAS |
| ALPK3 | ESTAPAR |
| ALUP3 | ALUPAR |
| ALUP4 | ALUPAR |
| ALUP11 | ALUPAR |
| AMAR3 | LOJAS MARISA |
| AMBP3 | AMBIPAR |
| AMER3 | AMERICANAS |
| AMER11 | AMERICANAS |
| AMOB3 | AUTOMOB |
| ANIM3 | ANIMA |
| APTI3 | ALIPERTI |
| APTI4 | ALIPERTI |
| ARML3 | ARMAC |
| ARND3 | ARANDU |
| ASAI3 | ASSAI |
| ATED3 | ATOM EDUC |
| AUAU3 | PETZCOBASI |
| AURA33 | AURA 360 |
| AURE3 | AUREN |
| AVLL3 | ALPHAVILLE |
| AVLL11 | ALPHAVILLE |
| AVLL12 | ALPHAVILLE |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA |
| AXIA5 | AXIA ENERGIA |
| AXIA6 | AXIA ENERGIA |
| AXIA7 | AXIA ENERGIA |
| AZEV3 | AZEVEDO |
| AZEV4 | AZEVEDO |
| AZEV11 | AZEVEDO |
| AZEV12 | AZEVEDO |
| AZTE3 | AZT ENERGIA |
| AZTE11 | AZT ENERGIA |
| AZUL3 | AZUL |
| AZZA3 | AZZAS 2154 |
| BALM3 | BAUMER |
| BALM4 | BAUMER |
| BAUH3 | EXCELSIOR |
| BAUH4 | EXCELSIOR |
| BAZA3 | AMAZONIA |
| BBAS3 | BRASIL |
| BBAS11 | BRASIL |
| BBAS12 | BRASIL |
| BBDC3 | BRADESCO |
| BBDC4 | BRADESCO |
| BBML3 | BBMLOGISTICA |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE |
| BDLL3 | BARDELLA |
| BDLL4 | BARDELLA |
| BEEF3 | MINERVA |
| BEEF11 | MINERVA |
| BEES3 | BANESTES |
| BEES4 | BANESTES |
| BETP3 | BETAPART |
| BGIP3 | BANESE |
| BGIP4 | BANESE |
| BHIA3 | CASAS BAHIA |
| BIED3 | BIOMA EDUC |
| BIOM3 | BIOMM |
| BIOM11 | BIOMM |
| BIOM13 | BIOMM |
| BLAU3 | BLAU |
| BMEB3 | MERCANTIL |
| BMEB4 | MERCANTIL |
| BMGB4 | BANCO BMG |
| BMIN3 | MERC INVEST |
| BMIN4 | MERC INVEST |
| BMKS3 | BIC MONARK |
| BMOB3 | BEMOBI TECH |
| BNBR3 | NORD BRASIL |
| BOBR3 | BOMBRIL |
| BOBR4 | BOMBRIL |
| BPAC3 | BTGP BANCO |
| BPAC5 | BTGP BANCO |
| BPAC11 | BTGP BANCO |
| BPAR3 | BANPARA |
| BRAP3 | BRADESPAR |
| BRAP4 | BRADESPAR |
| BRAV3 | BRAVA |
| BRBI11 | BR PARTNERS |
| BRKM3 | BRASKEM |
| BRKM5 | BRASKEM |
| BRKM6 | BRASKEM |
| BRQB3 | BRQ |
| BRSR3 | BANRISUL |
| BRSR5 | BANRISUL |
Exibindo 1–100 de 497. Página 1 de 5.
Perguntas frequentes
- O que encontro nesta página?
- A lista completa de companhias abertas com papéis negociados na B3 (ações, units, BDRs e ETFs), com ticker, CNPJ e razão social cruzados com o cadastro público da Receita Federal. Você pode filtrar e abrir cada ticker para ver setor, segmento de listagem e link para a ficha completa do CNPJ.
- Fundos imobiliários (FIIs) aparecem nesta lista?
- Não. Os FIIs têm página dedicada em /fundos-imobiliarios, com CNPJ e dados da CVM — útil principalmente para declarar cotas no Imposto de Renda.
- De onde vêm os CNPJs e dados cadastrais?
- Os CNPJs e informações societárias vêm de bases públicas oficiais do governo brasileiro, atualizadas periodicamente. Os dados de listagem (ticker, segmento B3) são cruzados com esse cadastro.