Empresas na Bolsa de Valores (B3)
Lista completa de 346 companhias abertas negociadas na B3, cruzada com o cadastro da Receita Federal. Clique em qualquer ticker para ver o CNPJ, a razão social, o segmento de listagem e acessar a ficha completa da empresa. Procurando fundos imobiliários? Veja FIIs na B3.
Como usar esta página
- Use o campo de busca para filtrar por ticker, empresa, CNPJ ou setor.
- Cada linha tem o ticker (ex.: PETR4), CNPJ completo e a razão social.
- Empresas com ações ON e PN aparecem em duas linhas (PETR3 e PETR4) — o CNPJ é o mesmo.
- Clique no ticker para ver detalhes completos: setor, site oficial, sócios e endereço.
Bens Industriais
73 tickers| Ticker | Empresa |
|---|---|
| AERI3 | AERIS |
| ALPK3 | ESTAPAR |
| ARML3 | ARMAC |
| AZEV11 | AZEVEDO |
| AZEV12 | AZEVEDO |
| AZEV3 | AZEVEDO |
| AZEV4 | AZEVEDO |
| AZUL3 | AZUL |
| BBML3 | BBMLOGISTICA |
| BDLL3 | BARDELLA |
| BDLL4 | BARDELLA |
| CRTE3 | CONC RIO TER |
| CRTE5 | CONC RIO TER |
| CTAX3 | CONTAX |
| DTCY3 | DTCOM-DIRECT |
| DTCY4 | DTCOM-DIRECT |
| EALT3 | ACO ALTONA |
| EALT4 | ACO ALTONA |
| ECOR3 | ECORODOVIAS |
| EMBJ3 | EMBRAER |
| ETER3 | ETERNIT |
| FRAS3 | FRAS-LE |
| FRIO3 | METALFRIO |
| GGPS3 | GPS |
| HBSA3 | HIDROVIAS |
| HMOB3 | HMOBI S.A |
| INEP3 | INEPAR |
| INEP4 | INEPAR |
| JSLG3 | JSL |
| KEPL3 | KEPLER WEBER |
| LOGN3 | LOG-IN |
| LUXM3 | TREVISA |
| LUXM4 | TREVISA |
| MILS3 | MILLS |
| MMAQ3 | MINASMAQUINA |
| MMAQ4 | MINASMAQUINA |
| MOTV3 | MOTIVA SA |
| MTSA3 | METISA |
| MTSA4 | METISA |
| MWET3 | WETZEL S/A |
| MWET4 | WETZEL S/A |
| POMO3 | MARCOPOLO |
| POMO4 | MARCOPOLO |
| PRNR3 | PRINER |
| PSVM11 | PORTO VM |
| PTBL3 | PORTOBELLO |
| PTCA3 | PRATICA |
| RAIL3 | RUMO S.A. |
| RAPT3 | RANDON PART |
| RAPT4 | RANDON PART |
| RBNS11 | RODOBENS |
| RCSL3 | RECRUSUL |
| RCSL4 | RECRUSUL |
| ROMI3 | ROMI |
| RSUL3 | RIOSULENSE |
| RSUL4 | RIOSULENSE |
| SEQL3 | SEQUOIA LOG |
| SHUL3 | SCHULZ |
| SHUL4 | SCHULZ |
| SOND3 | SONDOTECNICA |
| SOND5 | SONDOTECNICA |
| SOND6 | SONDOTECNICA |
| TASA3 | TAURUS ARMAS |
| TASA4 | TAURUS ARMAS |
| TGMA3 | TEGMA |
| TPIS3 | TRIUNFO PART |
| TUPY3 | TUPY |
| VLID3 | VALID |
| VSPT3 | FER C ATLANT |
| VSPT4 | FER C ATLANT |
| WEGE3 | WEG |
| WLMM3 | WLM IND COM |
| WLMM4 | WLM IND COM |
Comunicações
9 tickersConsumo Cíclico
117 tickers| Ticker | Empresa |
|---|---|
| AHEB3 | SPTURIS |
| AHEB5 | SPTURIS |
| AHEB6 | SPTURIS |
| ALLD3 | ALLIED |
| ALPA3 | ALPARGATAS |
| ALPA4 | ALPARGATAS |
| AMAR3 | LOJAS MARISA |
| AMER11 | AMERICANAS |
| AMER3 | AMERICANAS |
| AMOB3 | AUTOMOB |
| ANIM3 | ANIMA |
| ATED3 | ATOM EDUC |
| AUAU3 | PETZCOBASI |
| AVLL11 | ALPHAVILLE |
| AVLL12 | ALPHAVILLE |
| AVLL3 | ALPHAVILLE |
| AZZA3 | AZZAS 2154 |
| BHIA3 | CASAS BAHIA |
| BIED3 | BIOMA EDUC |
| BMKS3 | BIC MONARK |
| CALI11 | CONST A LIND |
| CALI3 | CONST A LIND |
| CAMB3 | CAMBUCI |
| CATA3 | IND CATAGUAS |
| CATA4 | IND CATAGUAS |
| CCTY3 | RDVC CITY |
| CEAB3 | CEA MODAS |
| CEDO3 | CEDRO |
| CEDO4 | CEDRO |
| CGRA3 | GRAZZIOTIN |
| CGRA4 | GRAZZIOTIN |
| COGN3 | COGNA ON |
| CSED3 | CRUZEIRO EDU |
| CTKA3 | KARSTEN |
| CTKA4 | KARSTEN |
| CTSA3 | SANTANENSE |
| CTSA4 | SANTANENSE |
| CURY3 | CURY S/A |
| CVCB3 | CVC BRASIL |
| CYRE3 | CYRELA REALT |
| CYRE4 | CYRELA REALT |
| DIRR3 | DIRECIONAL |
| DOHL3 | DOHLER |
| DOHL4 | DOHLER |
| DOTZ3 | DOTZ SA |
| ESTR3 | ESTRELA |
| ESTR4 | ESTRELA |
| EVEN3 | EVEN |
| EZTC3 | EZTEC |
| FIEI3 | FICA |
| GFSA12 | GAFISA |
| GFSA3 | GAFISA |
| GRND3 | GRENDENE |
| HBOR3 | HELBOR |
| HETA3 | HERCULES |
| HETA4 | HERCULES |
| HOOT3 | HOTEIS OTHON |
| HOOT4 | HOTEIS OTHON |
| INNC3 | INC SA |
| JFEN3 | JOAO FORTES |
| JHSF3 | JHSF PART |
| KLAS3 | KALLAS |
| LAVV3 | LAVVI |
| LEVE3 | METAL LEVE |
| LJQQ3 | QUERO-QUERO |
| LLBI3 | LE BISCUIT |
| LREN3 | LOJAS RENNER |
| MDNE3 | MOURA DUBEUX |
| MEAL3 | IMC S/A |
| MELK3 | MELNICK |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA |
| MNDL3 | MUNDIAL |
| MOVI3 | MOVIDA |
| MRVE3 | MRV |
| MTRE3 | MITRE REALTY |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION |
| OBTC3 | ORANJEBTC |
| PDGR3 | PDG REALT |
| PLAS3 | PLASCAR PART |
| PLPL3 | PLANOEPLANO |
| PTNT3 | PETTENATI |
| PTNT4 | PETTENATI |
| RENT3 | LOCALIZA |
| RENT4 | LOCALIZA |
| RIAA3 | RIACHUELO |
| RSID3 | ROSSI RESID |
| RVEE3 | REVEE |
| SALT3 | GRUPO SALTA |
| SALT5 | GRUPO SALTA |
| SALT6 | GRUPO SALTA |
| SBFG3 | GRUPO SBF |
| SEER3 | SER EDUCA |
| SHOW3 | TIME FOR FUN |
| SMFT3 | SMART FIT |
| TCSA3 | TECNISA |
| TECN3 | TECHNOS |
| TEND3 | TENDA |
| TFCO4 | TRACK FIELD |
| TOKY11 | GRUPO TOKY |
| TOKY12 | GRUPO TOKY |
| TOKY3 | GRUPO TOKY |
| TRIS3 | TRISUL |
| TXRX3 | TEX RENAUX |
| TXRX4 | TEX RENAUX |
| UCAS3 | UNICASA |
| VAMO3 | VAMOS |
| VIVA3 | VIVARA S.A. |
| VIVR11 | VIVER |
| VIVR12 | VIVER |
| VIVR3 | VIVER |
| VSTE3 | VESTE |
| VTRU3 | VITRUEDUCA |
| VULC3 | VULCABRAS |
| WEST3 | WESTWING |
| WHRL3 | WHIRLPOOL |
| WHRL4 | WHIRLPOOL |
| YDUQ3 | YDUQS PART |
Consumo não Cíclico
34 tickers| Ticker | Empresa |
|---|---|
| ABEV3 | AMBEV S/A |
| AGRO3 | BRASILAGRO |
| AGXY3 | AGROGALAXY |
| APTI3 | ALIPERTI |
| APTI4 | ALIPERTI |
| ASAI3 | ASSAI |
| BAUH3 | EXCELSIOR |
| BAUH4 | EXCELSIOR |
| BEEF11 | MINERVA |
| BEEF3 | MINERVA |
| BOBR3 | BOMBRIL |
| BOBR4 | BOMBRIL |
| CAML3 | CAMIL |
| CTCA3 | CTC S.A. |
| EGGY3 | GRANJA FARIA |
| ESPA3 | ESPACOLASER |
| FICT3 | FICTORALIMEN |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS |
| JALL3 | JALLESMACHAD |
| JBSS32 | JBS N.V. |
| JOPA3 | JOSAPAR |
| JOPA4 | JOSAPAR |
| LAND3 | TERRASANTAPA |
| MBRF3 | MARFRIG |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO |
| MNPR3 | MINUPAR |
| NATU3 | NATURA |
| ODER3 | ODERICH |
| ODER4 | ODERICH |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA |
| SMTO3 | SAO MARTINHO |
| SOJA3 | BOA SAFRA |
| TTEN3 | 3TENTOS |
Financeiro
71 tickers| Ticker | Empresa |
|---|---|
| ABCB4 | ABC BRASIL |
| ALOS3 | ALLOS |
| ARND3 | ARANDU |
| BAZA3 | AMAZONIA |
| BBAS11 | BRASIL |
| BBAS12 | BRASIL |
| BBAS3 | BRASIL |
| BBDC3 | BRADESCO |
| BBDC4 | BRADESCO |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE |
| BEES3 | BANESTES |
| BEES4 | BANESTES |
| BGIP3 | BANESE |
| BGIP4 | BANESE |
| BMEB3 | MERCANTIL |
| BMEB4 | MERCANTIL |
| BMGB4 | BANCO BMG |
| BMIN3 | MERC INVEST |
| BMIN4 | MERC INVEST |
| BNBR3 | NORD BRASIL |
| BPAC11 | BTGP BANCO |
| BPAC3 | BTGP BANCO |
| BPAC5 | BTGP BANCO |
| BPAR3 | BANPARA |
| BRBI11 | BR PARTNERS |
| BRSR3 | BANRISUL |
| BRSR5 | BANRISUL |
| BRSR6 | BANRISUL |
| BSLI3 | BRB BANCO |
| BSLI4 | BRB BANCO |
| CSUD3 | CSU DIGITAL |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI |
| EPAR3 | EMBPAR S/A |
| FIGE3 | INVEST BEMGE |
| FIGE4 | INVEST BEMGE |
| GSHP3 | GENERALSHOPP |
| HBRE3 | HBR REALTY |
| HBTS3 | HABITASUL |
| HBTS5 | HABITASUL |
| HBTS6 | HABITASUL |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A |
| IGTI3 | IGUATEMI S.A |
| IGTI4 | IGUATEMI S.A |
| INBR32 | INTER CO |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE |
| ITSA3 | ITAUSA |
| ITSA4 | ITAUSA |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO |
| LOGG3 | LOG COM PROP |
| LPSB3 | LOPES BRASIL |
| MULT3 | MULTIPLAN |
| NEXP3 | NEXPE |
| NORD3 | NORDON MET |
| PEAB3 | PAR AL BAHIA |
| PEAB4 | PAR AL BAHIA |
| PINE13 | PINE |
| PINE3 | PINE |
| PINE4 | PINE |
| PPLA11 | PPLA |
| PSSA3 | PORTO SEGURO |
| RPAD3 | ALFA HOLDING |
| RPAD5 | ALFA HOLDING |
| RPAD6 | ALFA HOLDING |
| SANB11 | SANTANDER BR |
| SANB3 | SANTANDER BR |
| SANB4 | SANTANDER BR |
| SCAR3 | SAO CARLOS |
| SIMH3 | SIMPAR |
| SYNE3 | SYN PROP TEC |
| WIZC3 | WIZ CO |
Materiais Básicos
53 tickers| Ticker | Empresa |
|---|---|
| AURA33 | AURA 360 |
| BRAP3 | BRADESPAR |
| BRAP4 | BRADESPAR |
| BRKM3 | BRASKEM |
| BRKM5 | BRASKEM |
| BRKM6 | BRASKEM |
| CBAV3 | CBA |
| CMIN3 | CSNMINERACAO |
| CRPG3 | CRISTAL |
| CRPG5 | CRISTAL |
| CRPG6 | CRISTAL |
| CSNA3 | SID NACIONAL |
| DEXP3 | DEXXOS PAR |
| DEXP4 | DEXXOS PAR |
| DXCO3 | DEXCO |
| EUCA3 | EUCATEX |
| EUCA4 | EUCATEX |
| FESA3 | FERBASA |
| FESA4 | FERBASA |
| FHER3 | FER HERINGER |
| GGBR3 | GERDAU |
| GGBR4 | GERDAU |
| GOAU3 | GERDAU MET |
| GOAU4 | GERDAU MET |
| HAGA3 | HAGA S/A |
| HAGA4 | HAGA S/A |
| KLBN11 | KLABIN S/A |
| KLBN3 | KLABIN S/A |
| KLBN4 | KLABIN S/A |
| MGEL3 | MANGELS INDL |
| MGEL4 | MANGELS INDL |
| MSPA3 | MELHOR SP |
| MSPA4 | MELHOR SP |
| NEMO3 | SUZANO HOLD |
| NEMO5 | SUZANO HOLD |
| NEMO6 | SUZANO HOLD |
| NUTR3 | NUTRIPLANT |
| PATI3 | PANATLANTICA |
| PATI4 | PANATLANTICA |
| PMAM3 | PARANAPANEMA |
| RANI3 | IRANI |
| SNSY3 | SANSUY |
| SNSY5 | SANSUY |
| SNSY6 | SANSUY |
| SUZB3 | SUZANO S.A. |
| UNIP3 | UNIPAR |
| UNIP5 | UNIPAR |
| UNIP6 | UNIPAR |
| USIM3 | USIMINAS |
| USIM5 | USIMINAS |
| USIM6 | USIMINAS |
| VALE3 | VALE |
| VITT3 | VITTIA |
Outros
9 tickersPetróleo. Gás e Biocombustíveis
16 tickersSaúde
25 tickers| Ticker | Empresa |
|---|---|
| AALR3 | ALLIAR |
| BALM3 | BAUMER |
| BALM4 | BAUMER |
| BIOM11 | BIOMM |
| BIOM13 | BIOMM |
| BIOM3 | BIOMM |
| BLAU3 | BLAU |
| DASA3 | DASA |
| DMVF3 | D1000VFARMA |
| FLRY3 | FLEURY |
| HAPV3 | HAPVIDA |
| HYPE3 | HYPERA |
| LMED3 | LIFEMED |
| MATD3 | MATER DEI |
| OFSA3 | OUROFINO S/A |
| ONCO11 | ONCOCLINICAS |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS |
| PFRM3 | PROFARMA |
| PGMN3 | PAGUE MENOS |
| PNVL3 | DIMED |
| QUAL3 | QUALICORP |
| RADL3 | RAIADROGASIL |
| RDOR3 | REDE D OR |
| SAUD3 | BRADSAUDE |
| VVEO3 | VIVEO |
Tecnologia da Informação
15 tickersUtilidade Pública
74 tickers| Ticker | Empresa |
|---|---|
| AESO3 | AESOPERACOES |
| AFLT3 | AFLUENTE T |
| ALUP11 | ALUPAR |
| ALUP3 | ALUPAR |
| ALUP4 | ALUPAR |
| AMBP3 | AMBIPAR |
| AURE3 | AUREN |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA |
| AXIA5 | AXIA ENERGIA |
| AXIA6 | AXIA ENERGIA |
| AXIA7 | AXIA ENERGIA |
| CASN3 | CASAN |
| CASN4 | CASAN |
| CBEE3 | AMPLA ENERG |
| CEBR3 | CEB |
| CEBR5 | CEB |
| CEBR6 | CEB |
| CEEB3 | COELBA |
| CEEB5 | COELBA |
| CEEB6 | COELBA |
| CEED3 | CEEE-D |
| CEED4 | CEEE-D |
| CEGR3 | CEG |
| CGAS3 | COMGAS |
| CGAS5 | COMGAS |
| CLSC3 | CELESC |
| CLSC4 | CELESC |
| CMIG3 | CEMIG |
| CMIG4 | CEMIG |
| COCE3 | COELCE |
| COCE5 | COELCE |
| COCE6 | COELCE |
| COMR3 | COMERC PAR |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA |
| CPLE3 | COPEL |
| CSMG3 | COPASA |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL |
| EKTR3 | ELEKTRO |
| EKTR4 | ELEKTRO |
| EMAE3 | EMAE |
| EMAE4 | EMAE |
| ENEV3 | ENEVA |
| ENGI11 | ENERGISA |
| ENGI12 | ENERGISA |
| ENGI3 | ENERGISA |
| ENGI4 | ENERGISA |
| ENMT3 | ENERGISA MT |
| ENMT4 | ENERGISA MT |
| EQPA3 | EQTL PARA |
| EQPA5 | EQTL PARA |
| EQPA6 | EQTL PARA |
| EQPA7 | EQTL PARA |
| EQTL3 | EQUATORIAL |
| GEPA3 | GER PARANAP |
| GEPA4 | GER PARANAP |
| GPAR3 | CELGPAR |
| IGSN3 | IGUA SA |
| ISAE3 | ISA ENERGIA |
| ISAE4 | ISA ENERGIA |
| LIGT12 | LIGHT S/A |
| LIGT3 | LIGHT S/A |
| ORVR11 | ORIZON |
| ORVR3 | ORIZON |
| PASS3 | COMPASS |
| REDE3 | REDE ENERGIA |
| RNEW3 | RENOVA |
| RNEW4 | RENOVA |
| SAPR11 | SANEPAR |
| SAPR3 | SANEPAR |
| SAPR4 | SANEPAR |
| SBSP3 | SABESP |
| TAEE11 | TAESA |
| TAEE3 | TAESA |
| TAEE4 | TAESA |
Perguntas frequentes
- O que encontro nesta página?
- A lista completa de companhias abertas com papéis negociados na B3 (ações, units, BDRs e ETFs), com ticker, CNPJ e razão social cruzados com o cadastro público da Receita Federal. Você pode filtrar e abrir cada ticker para ver setor, segmento de listagem e link para a ficha completa do CNPJ.
- Fundos imobiliários (FIIs) aparecem nesta lista?
- Não. Os FIIs têm página dedicada em /fundos-imobiliarios, com CNPJ e dados da CVM — útil principalmente para declarar cotas no Imposto de Renda.
- De onde vêm os CNPJs e dados cadastrais?
- Os CNPJs e informações societárias vêm de bases públicas oficiais do governo brasileiro, atualizadas periodicamente. Os dados de listagem (ticker, segmento B3) são cruzados com esse cadastro.