Panorama · Edição mensal
PERÍODO FECHADO · SUJEITO A REVISÃOFevereiro de 2021 em CNPJs.
Aberturas, baixas e o alcance do movimento empresarial no Brasil. Uma leitura dos registros, mês a mês.
Elaboração: CNPJ Aberto · Receita Federal, publicação 2026-09 · Edição calculada em 18/09/2026 · Metodologia
Aberturas
346.034
+30,9% ante o mesmo período de 2020
Baixas
665.601
+604,8% ante o mesmo período de 2020
Saldo
-319.567
Aberturas menos baixas cadastrais
A leitura do período
O movimento geralAs aberturas variaram +30,9% frente ao mesmo período do ano anterior. O saldo foi -319.567 matrizes, uma diferença de -489.488.
Onde se concentram as entradasComércio varejista de artigos do vestuário e acessórios liderou as aberturas, com 17.619 registros (5,1% do recorte).
A maior contribuição ao aumentoComércio varejista de artigos do vestuário e acessórios teve 5.142 aberturas a mais que no mesmo período do ano anterior.
Dois sinais complementares
Reposição e difusão empresarial
IRE · Reposição Empresarial
Para cada 100 baixas, foram registradas 52,0 aberturas. As baixas superaram as aberturas.
-227,9 pontos ante o mesmo período do ano anterior.
Fórmula, base e interpretação ↗IDE · Difusão Empresarial
54 dos 56 setores analisados registraram mais aberturas do que no mesmo período do ano anterior. O IDE mostra se o crescimento das aberturas está espalhado entre os setores.
O que é um setor neste índice? É um conjunto de atividades com os mesmos dois primeiros dígitos do CNAE, chamado de divisão CNAE. Por exemplo, 62 reúne desenvolvimento de software, consultoria e outros serviços de tecnologia da informação.
Fórmula, cobertura e interpretação ↗IRE observa a relação entre aberturas e baixas; IDE mostra se o aumento das aberturas está espalhado entre os setores de atividade, comparando com o mesmo período do ano anterior. Ambos descrevem registros cadastrais. Volume, emprego, faturamento e atividade econômica efetiva têm medidas próprias.
Composição e cobertura do IDE
Os setores analisados cobrem 99,7% das aberturas deste recorte. Cada setor tem o mesmo peso; setores estáveis contam meio ponto. São necessárias 100 aberturas em cada período comparado, no mesmo setor.
| Setor de atividade | Aberturas | Baixas | Saldo | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| Comércio varejistaDivisão CNAE 47 | 73.315 | 29.228 | +44.087 | +21.511 |
| AlimentaçãoDivisão CNAE 56 | 34.719 | 11.786 | +22.933 | +8.447 |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresasDivisão CNAE 82 | 17.967 | 6.054 | +11.913 | +4.649 |
| Publicidade e pesquisa de mercadoDivisão CNAE 73 | 16.311 | 4.949 | +11.362 | +4.483 |
| Transporte terrestreDivisão CNAE 49 | 17.549 | 4.677 | +12.872 | +3.353 |
| Serviços especializados para construçãoDivisão CNAE 43 | 23.953 | 5.746 | +18.207 | +3.267 |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletasDivisão CNAE 45 | 13.027 | 3.782 | +9.245 | +2.891 |
| EducaçãoDivisão CNAE 85 | 15.323 | 4.809 | +10.514 | +2.868 |
| Correio e outras atividades de entregaDivisão CNAE 53 | 6.755 | 1.539 | +5.216 | +2.594 |
| Fabricação de produtos alimentíciosDivisão CNAE 10 | 6.522 | 1.942 | +4.580 | +2.325 |
| Outras atividades de serviços pessoaisDivisão CNAE 96 | 20.877 | 5.031 | +15.846 | +2.260 |
| Atividades de atenção à saúde humanaDivisão CNAE 86 | 6.707 | 1.118 | +5.589 | +2.063 |
| Atividades de serviços financeirosDivisão CNAE 64 | 2.822 | 336 | +2.486 | +1.398 |
| Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticosDivisão CNAE 95 | 5.821 | 2.059 | +3.762 | +1.373 |
| Confecção de artigos do vestuário e acessóriosDivisão CNAE 14 | 5.334 | 1.839 | +3.495 | +1.272 |
15 de 56 registros
O movimento ao longo dos meses
Passe o mouse, toque ou navegue por teclado nas barras e nos pontos para ver os valores exatos.
IRE · Reposição
Aberturas para cada 100 baixas
IDE · Difusão
Escala fixa de 0 a 100 pontos
2 meses com IDE calculável nesta janela.
O IDE exige comparação com o mesmo mês do ano anterior e setores com volume suficiente. Meses sem essa base ficam sem ponto no gráfico.
Meses fechados pela publicação seguinte da Receita. Sem ajuste sazonal; a comparação principal usa o mesmo período do ano anterior. As duas escalas dos índices são diferentes.
Ver valores do histórico
| Mês | Aberturas | Baixas | Saldo | IRE | IDE | Setores no IDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro de 2020 | 310.532 | 108.074 | 202.458 | 287,33 | — | 0 |
| Fevereiro de 2020 | 264.366 | 94.445 | 169.921 | 279,92 | — | 0 |
| Março de 2020 | 288.084 | 89.204 | 198.880 | 322,95 | — | 0 |
| Abril de 2020 | 191.172 | 58.573 | 132.599 | 326,38 | — | 0 |
| Maio de 2020 | 209.767 | 69.053 | 140.714 | 303,78 | — | 0 |
| Junho de 2020 | 265.879 | 79.196 | 186.683 | 335,72 | — | 0 |
| Julho de 2020 | 325.683 | 90.315 | 235.368 | 360,61 | — | 0 |
| Agosto de 2020 | 319.858 | 88.733 | 231.125 | 360,47 | — | 0 |
| Setembro de 2020 | 874.098 | 87.029 | 787.069 | 1.004,38 | — | 0 |
| Outubro de 2020 | 333.973 | 89.687 | 244.286 | 372,38 | — | 0 |
| Novembro de 2020 | 297.015 | 88.098 | 208.917 | 337,14 | — | 0 |
| Dezembro de 2020 | 235.776 | 105.079 | 130.697 | 224,38 | — | 0 |
| Janeiro de 2021 | 374.130 | 108.614 | 265.516 | 344,46 | 85,96 | 57 |
| Fevereiro de 2021 | 346.034 | 665.601 | -319.567 | 51,99 | 96,43 | 56 |
Nos três meses encerrados em fevereiro de 2021: 955.940 aberturas, 879.294 baixas e saldo +76.646. IRE do trimestre: 108,7.
De janeiro até este mês: 720.164 aberturas e 774.215 baixas. Aberturas +25,3% ante o mesmo acumulado do ano anterior.
Atividades que abriram e baixaram CNPJs
CNAE principal informado na edição da base. Cada matriz entra uma vez.
15 de 1116 registros
MEI e os demais enquadramentos
A classificação considera a janela de opção e exclusão disponível na fonte na data de cada abertura ou baixa. Eventos anteriores à última opção conhecida ficam como indeterminados. Isso evita tratar um MEI encerrado como não MEI apenas porque sua opção atual passou a “não”.
Esta decomposição apresenta todos os enquadramentos do território e tema escolhidos. O recorte selecionado governa os demais números da página.
O mapa dos estados
| Estado | Aberturas | Baixas | Saldo |
|---|---|---|---|
| SP | 102.777 | 126.308 | -23.531 |
| MG | 38.441 | 95.235 | -56.794 |
| RJ | 31.470 | 34.745 | -3.275 |
| PR | 23.700 | 44.753 | -21.053 |
| RS | 19.311 | 40.514 | -21.203 |
| SC | 17.707 | 27.117 | -9.410 |
| BA | 16.620 | 46.803 | -30.183 |
| GO | 13.210 | 28.898 | -15.688 |
| PE | 10.207 | 24.499 | -14.292 |
| CE | 9.700 | 19.284 | -9.584 |
| ES | 7.554 | 14.928 | -7.374 |
| PA | 7.028 | 25.324 | -18.296 |
| MT | 6.959 | 14.904 | -7.945 |
| DF | 6.194 | 2.128 | +4.066 |
| PB | 4.676 | 13.827 | -9.151 |
15 de 28 registros
Ranking dos municípios
Volumes absolutos. O endereço é o da matriz na edição da base; mudanças de sede podem revisar séries regionais.
| Município | Aberturas | Baixas | Saldo |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO / SP | 32.693 | 12.185 | +20.508 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 13.677 | 5.374 | +8.303 |
| BELO HORIZONTE / MG | 7.016 | 4.008 | +3.008 |
| BRASILIA / DF | 6.194 | 2.128 | +4.066 |
| CURITIBA / PR | 5.771 | 3.046 | +2.725 |
| SALVADOR / BA | 5.170 | 3.179 | +1.991 |
| FORTALEZA / CE | 4.767 | 2.810 | +1.957 |
| GOIANIA / GO | 4.021 | 2.446 | +1.575 |
| CAMPINAS / SP | 3.053 | 1.998 | +1.055 |
| RECIFE / PE | 3.052 | 1.918 | +1.134 |
| PORTO ALEGRE / RS | 2.863 | 1.962 | +901 |
| GUARULHOS / SP | 2.790 | 2.084 | +706 |
| MANAUS / AM | 2.554 | 2.011 | +543 |
| BELEM / PA | 2.082 | 1.556 | +526 |
| CAMPO GRANDE / MS | 2.068 | 1.324 | +744 |
15 de 5572 registros
A idade das matrizes baixadas
Tempo entre início de atividade e baixa cadastral. Esta distribuição descreve as baixas do período; não é uma taxa de sobrevivência das empresas abertas.
10 anos ou mais
14.682
2,2% das baixas
1 a 4 anos
41.393
6,2% das baixas
5 a 9 anos
16.143
2,4% das baixas
Menos de 1 ano
593.383
89,1% das baixas
Cite, compartilhe e explore os dados
Tabelas e gráficos gratuitos para reutilização com atribuição a CNPJ Aberto e à Receita Federal (CC BY 4.0). O link da edição preserva os números usados na sua análise.
Fonte: CNPJ Aberto — Panorama Fevereiro de 2021 · BR · Todas as matrizes. Receita Federal, publicação 2026-09; metodologia 2026-09-v2; edição 9a97e1ca73e947de. https://cnpjaberto.com.br/panorama/2021/02?edicao=9a97e1ca73e947de
Fonte e histórico de edições
Receita Federal · Publicação 2026-09. Primeira publicação deste período: 13/09/2026. Edição consultada: 9a97e1ca73e947de. Cálculo automatizado, metodologia publicada por CNPJ Aberto; interpretações descrevem associações cadastrais.