Panorama · Edição mensal
PERÍODO FECHADO · SUJEITO A REVISÃOMarço de 2021 em CNPJs.
Aberturas, baixas e o alcance do movimento empresarial no Brasil. Uma leitura dos registros, mês a mês.
Elaboração: CNPJ Aberto · Receita Federal, publicação 2026-10 · Edição calculada em 21/10/2026 · Metodologia
Aberturas
355.905
+23,5% ante o mesmo período de 2020
Baixas
117.663
+31,9% ante o mesmo período de 2020
Saldo
+238.242
Aberturas menos baixas cadastrais
Recuperação judicial
Empresas que passaram a indicar ou deixaram de indicar recuperação na razão social.
Brasil · Todos os enquadramentos · Mês da edição da Receita
A leitura do período
O movimento geralAs aberturas variaram +23,5% frente ao mesmo período do ano anterior. O saldo foi +238.242 matrizes, uma diferença de +39.362.
Onde se concentram as entradasComércio varejista de artigos do vestuário e acessórios liderou as aberturas, com 16.366 registros (4,6% do recorte).
A maior contribuição ao aumentoPromoção de vendas teve 4.476 aberturas a mais que no mesmo período do ano anterior.
Dois sinais complementares
Reposição e difusão empresarial
IRE · Reposição Empresarial
Para cada 100 baixas, foram registradas 302,5 aberturas. As aberturas superaram as baixas.
-20,5 pontos ante o mesmo período do ano anterior.
Fórmula, base e interpretação ↗IDE · Difusão Empresarial
48 dos 55 setores analisados registraram mais aberturas do que no mesmo período do ano anterior. O IDE mostra se o crescimento das aberturas está espalhado entre os setores.
O que é um setor neste índice? É um conjunto de atividades com os mesmos dois primeiros dígitos do CNAE, chamado de divisão CNAE. Por exemplo, 62 reúne desenvolvimento de software, consultoria e outros serviços de tecnologia da informação.
Fórmula, cobertura e interpretação ↗IRE observa a relação entre aberturas e baixas; IDE mostra se o aumento das aberturas está espalhado entre os setores de atividade, comparando com o mesmo período do ano anterior. Ambos descrevem registros cadastrais. Volume, emprego, faturamento e atividade econômica efetiva têm medidas próprias.
Composição e cobertura do IDE
Os setores analisados cobrem 99,6% das aberturas deste recorte. Cada setor tem o mesmo peso; setores estáveis contam meio ponto. São necessárias 100 aberturas em cada período comparado, no mesmo setor.
| Setor de atividade | Aumento | |||
|---|---|---|---|---|
| Comércio varejistaDivisão CNAE 47 | 74.014 | 31.360 | +42.654 | +19.420 |
| AlimentaçãoDivisão CNAE 56 | 38.772 | 12.842 | +25.930 | +6.985 |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresasDivisão CNAE 82 | 18.864 | 6.636 | +12.228 | +5.542 |
| Publicidade e pesquisa de mercadoDivisão CNAE 73 | 17.348 | 5.909 | +11.439 | +4.974 |
| EducaçãoDivisão CNAE 85 | 15.115 | 5.370 | +9.745 | +3.094 |
| Serviços especializados para construçãoDivisão CNAE 43 | 23.752 | 6.045 | +17.707 | +3.051 |
| Atividades de atenção à saúde humanaDivisão CNAE 86 | 7.623 | 1.281 | +6.342 | +3.002 |
| Correio e outras atividades de entregaDivisão CNAE 53 | 8.013 | 1.794 | +6.219 | +2.756 |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletasDivisão CNAE 45 | 12.907 | 3.891 | +9.016 | +2.309 |
| Transporte terrestreDivisão CNAE 49 | 19.168 | 5.043 | +14.125 | +2.047 |
| Fabricação de produtos alimentíciosDivisão CNAE 10 | 7.065 | 2.111 | +4.954 | +1.650 |
| Edição e edição integrada à impressãoDivisão CNAE 58 | 3.952 | 1.449 | +2.503 | +1.471 |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletasDivisão CNAE 46 | 4.786 | 2.197 | +2.589 | +1.408 |
| Atividades dos serviços de tecnologia da informaçãoDivisão CNAE 62 | 2.983 | 670 | +2.313 | +1.253 |
| Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoriaDivisão CNAE 69 | 2.539 | 504 | +2.035 | +1.167 |
15 de 55 registros
O movimento ao longo dos meses
Passe o mouse, toque ou navegue por teclado nas barras e nos pontos para ver os valores exatos.
IRE · Reposição
Aberturas para cada 100 baixas
IDE · Difusão
Escala fixa de 0 a 100 pontos
3 meses com IDE calculável nesta janela.
O IDE exige comparação com o mesmo mês do ano anterior e setores com volume suficiente. Meses sem essa base ficam sem ponto no gráfico.
Meses fechados pela publicação seguinte da Receita. Sem ajuste sazonal; a comparação principal usa o mesmo período do ano anterior. As duas escalas dos índices são diferentes.
Ver valores do histórico
| Mês | Aberturas | Baixas | Saldo | IRE | IDE | Setores no IDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro de 2020 | 310.533 | 108.076 | 202.457 | 287,33 | — | 0 |
| Fevereiro de 2020 | 264.369 | 94.463 | 169.906 | 279,87 | — | 0 |
| Março de 2020 | 288.084 | 89.204 | 198.880 | 322,95 | — | 0 |
| Abril de 2020 | 191.174 | 58.576 | 132.598 | 326,37 | — | 0 |
| Maio de 2020 | 209.769 | 69.054 | 140.715 | 303,78 | — | 0 |
| Junho de 2020 | 265.881 | 79.197 | 186.684 | 335,72 | — | 0 |
| Julho de 2020 | 325.685 | 90.315 | 235.370 | 360,61 | — | 0 |
| Agosto de 2020 | 319.860 | 88.731 | 231.129 | 360,48 | — | 0 |
| Setembro de 2020 | 874.100 | 87.032 | 787.068 | 1.004,34 | — | 0 |
| Outubro de 2020 | 333.979 | 89.689 | 244.290 | 372,37 | — | 0 |
| Novembro de 2020 | 297.020 | 88.104 | 208.916 | 337,12 | — | 0 |
| Dezembro de 2020 | 235.779 | 105.082 | 130.697 | 224,38 | — | 0 |
| Janeiro de 2021 | 374.133 | 108.615 | 265.518 | 344,46 | 85,96 | 57 |
| Fevereiro de 2021 | 346.037 | 665.601 | -319.564 | 51,99 | 96,43 | 56 |
| Março de 2021 | 355.905 | 117.663 | 238.242 | 302,48 | 87,27 | 55 |
Nos três meses encerrados em março de 2021: 1.076.075 aberturas, 891.879 baixas e saldo +184.196. IRE do trimestre: 120,7.
De janeiro até este mês: 1.076.075 aberturas e 891.879 baixas. Aberturas +24,7% ante o mesmo acumulado do ano anterior.
Atividades que abriram e baixaram CNPJs
CNAE principal informado na edição da base. Cada matriz entra uma vez.
Participação nas 355.905 aberturas do período e recorte selecionados.
15 de 1132 registros
MEI e os demais enquadramentos
A classificação considera a janela de opção e exclusão disponível na fonte na data de cada abertura ou baixa. Eventos anteriores à última opção conhecida ficam como indeterminados. Isso evita tratar um MEI encerrado como não MEI apenas porque sua opção atual passou a “não”.
Esta decomposição apresenta todos os enquadramentos do território e tema escolhidos. O recorte selecionado governa os demais números da página.
O mapa dos estados
| Estado | |||
|---|---|---|---|
| SP | 97.665 | 31.499 | +66.166 |
| MG | 38.966 | 15.179 | +23.787 |
| RJ | 35.598 | 10.037 | +25.561 |
| PR | 23.920 | 8.363 | +15.557 |
| RS | 21.073 | 8.689 | +12.384 |
| SC | 19.366 | 6.225 | +13.141 |
| BA | 16.985 | 5.707 | +11.278 |
| GO | 13.234 | 4.414 | +8.820 |
| PE | 11.233 | 3.832 | +7.401 |
| PA | 9.359 | 1.840 | +7.519 |
| CE | 8.608 | 3.060 | +5.548 |
| ES | 8.148 | 2.712 | +5.436 |
| MT | 7.216 | 2.312 | +4.904 |
| DF | 6.921 | 2.405 | +4.516 |
| MS | 4.593 | 1.287 | +3.306 |
15 de 28 registros
Ranking dos municípios
Volumes absolutos. O endereço é o da matriz na edição da base; mudanças de sede podem revisar séries regionais.
| Município | Aberturas | Baixas | Saldo |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO / SP | 32.166 | 9.730 | +22.436 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 15.619 | 4.303 | +11.316 |
| BELO HORIZONTE / MG | 7.657 | 2.950 | +4.707 |
| BRASILIA / DF | 6.921 | 2.405 | +4.516 |
| CURITIBA / PR | 6.184 | 2.096 | +4.088 |
| SALVADOR / BA | 4.957 | 1.723 | +3.234 |
| GOIANIA / GO | 4.295 | 1.428 | +2.867 |
| FORTALEZA / CE | 4.257 | 1.440 | +2.817 |
| PORTO ALEGRE / RS | 3.765 | 1.426 | +2.339 |
| RECIFE / PE | 3.470 | 1.110 | +2.360 |
| MANAUS / AM | 3.406 | 775 | +2.631 |
| CAMPINAS / SP | 2.994 | 1.094 | +1.900 |
| BELEM / PA | 2.937 | 524 | +2.413 |
| GUARULHOS / SP | 2.878 | 873 | +2.005 |
| FLORIANOPOLIS / SC | 2.112 | 726 | +1.386 |
A idade das matrizes baixadas
Tempo entre início de atividade e baixa cadastral. Esta distribuição descreve as baixas do período; não é uma taxa de sobrevivência das empresas abertas.
10 anos ou mais
14.836
12,6% das baixas
1 a 4 anos
44.779
38,1% das baixas
5 a 9 anos
16.880
14,3% das baixas
Menos de 1 ano
41.168
35,0% das baixas
Cite, compartilhe e explore os dados
Tabelas e gráficos gratuitos para reutilização com atribuição a CNPJ Aberto e à Receita Federal (CC BY 4.0). O link da edição preserva os números usados na sua análise.
Fonte: CNPJ Aberto — Panorama Março de 2021 · BR · Todas as matrizes. Receita Federal, publicação 2026-10; metodologia 2026-09-v2; edição 7985c3bb16b944b3. https://cnpjaberto.com.br/panorama/2021/03?edicao=7985c3bb16b944b3
Fonte e histórico de edições
Receita Federal · Publicação 2026-10. Primeira publicação deste período: 13/09/2026. Edição consultada: 7985c3bb16b944b3. Cálculo automatizado, metodologia publicada por CNPJ Aberto; interpretações descrevem associações cadastrais.