Panorama · Edição mensal
EM FORMAÇÃOOutubro de 2026 em CNPJs.
Aberturas, baixas e o alcance do movimento empresarial no Brasil. Uma leitura dos registros, mês a mês.
Elaboração: CNPJ Aberto · Receita Federal, publicação 2026-10 · Edição calculada em 21/10/2026 · Metodologia
Aberturas
136.969
Matrizes registradas no período
Baixas
72.614
Matrizes registradas no período
Saldo
+64.355
Aberturas menos baixas cadastrais
A leitura do período
O movimento geralOs números representam os registros já disponíveis. O mês completo será apresentado na próxima publicação da fonte.
Onde se concentram as entradasPromoção de vendas liderou as aberturas, com 7.727 registros (5,6% do recorte).
Um saldo que merece atençãoOutras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente registrou 70 baixas e 8 aberturas: saldo de -62.
Dois sinais complementares
Reposição e difusão empresarial
IRE · Reposição Empresarial
O índice será divulgado quando a publicação do mês seguinte fechar este período.
Fórmula, base e interpretação ↗IDE · Difusão Empresarial
O índice será divulgado após o fechamento do mês pela fonte.
O que é um setor neste índice? É um conjunto de atividades com os mesmos dois primeiros dígitos do CNAE, chamado de divisão CNAE. Por exemplo, 62 reúne desenvolvimento de software, consultoria e outros serviços de tecnologia da informação.
Fórmula, cobertura e interpretação ↗IRE observa a relação entre aberturas e baixas; IDE mostra se o aumento das aberturas está espalhado entre os setores de atividade, comparando com o mesmo período do ano anterior. Ambos descrevem registros cadastrais. Volume, emprego, faturamento e atividade econômica efetiva têm medidas próprias.
O movimento ao longo dos meses
Passe o mouse, toque ou navegue por teclado nas barras e nos pontos para ver os valores exatos.
IRE · Reposição
Aberturas para cada 100 baixas
IDE · Difusão
Escala fixa de 0 a 100 pontos
Meses fechados pela publicação seguinte da Receita. Sem ajuste sazonal; a comparação principal usa o mesmo período do ano anterior. As duas escalas dos índices são diferentes.
Ver valores do histórico
| Mês | Aberturas | Baixas | Saldo | IRE | IDE | Setores no IDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembro de 2024 | 330.432 | 177.836 | 152.596 | 185,81 | 86,44 | 59 |
| Dezembro de 2024 | 260.807 | 643.794 | -382.987 | 40,51 | 91,07 | 56 |
| Janeiro de 2025 | 575.469 | 278.157 | 297.312 | 206,89 | 98,33 | 60 |
| Fevereiro de 2025 | 442.705 | 238.530 | 204.175 | 185,60 | 98,28 | 58 |
| Março de 2025 | 411.515 | 232.447 | 179.068 | 177,04 | 92,37 | 59 |
| Abril de 2025 | 405.616 | 224.668 | 180.948 | 180,54 | 66,10 | 59 |
| Maio de 2025 | 417.664 | 250.760 | 166.904 | 166,56 | 93,22 | 59 |
| Junho de 2025 | 386.869 | 214.930 | 171.939 | 180,00 | 79,31 | 58 |
| Julho de 2025 | 443.054 | 246.467 | 196.587 | 179,76 | 86,67 | 60 |
| Agosto de 2025 | 421.510 | 222.248 | 199.262 | 189,66 | 82,76 | 58 |
| Setembro de 2025 | 437.703 | 231.602 | 206.101 | 188,99 | 89,66 | 58 |
| Outubro de 2025 | 440.504 | 232.754 | 207.750 | 189,26 | 88,14 | 59 |
| Novembro de 2025 | 361.000 | 204.886 | 156.114 | 176,20 | 76,27 | 59 |
| Dezembro de 2025 | 320.972 | 223.895 | 97.077 | 143,36 | 85,96 | 57 |
| Janeiro de 2026 | 555.340 | 316.367 | 238.973 | 175,54 | 31,03 | 58 |
| Fevereiro de 2026 | 506.308 | 263.894 | 242.414 | 191,86 | 77,59 | 58 |
| Março de 2026 | 558.494 | 296.297 | 262.197 | 188,49 | 94,92 | 59 |
| Abril de 2026 | 478.839 | 253.327 | 225.512 | 189,02 | 86,89 | 61 |
| Maio de 2026 | 471.780 | 279.959 | 191.821 | 168,52 | 77,97 | 59 |
| Junho de 2026 | 459.581 | 251.438 | 208.143 | 182,78 | 83,90 | 59 |
| Julho de 2026 | 499.185 | 259.388 | 239.797 | 192,45 | 78,33 | 60 |
| Agosto de 2026 | 513.253 | 260.772 | 252.481 | 196,82 | 93,10 | 58 |
| Setembro de 2026 | 465.926 | 253.162 | 212.764 | 184,04 | 64,41 | 59 |
| Outubro de 2026 · parcial | 136.969 | 72.614 | 64.355 | — | — | 0 |
Atividades que abriram e baixaram CNPJs
CNAE principal informado na edição da base. Cada matriz entra uma vez.
Participação nas 136.969 aberturas do período e recorte selecionados.
15 de 957 registros
MEI e os demais enquadramentos
A classificação considera a janela de opção e exclusão disponível na fonte na data de cada abertura ou baixa. Eventos anteriores à última opção conhecida ficam como indeterminados. Isso evita tratar um MEI encerrado como não MEI apenas porque sua opção atual passou a “não”.
Esta decomposição apresenta todos os enquadramentos do território e tema escolhidos. O recorte selecionado governa os demais números da página.
O mapa dos estados
| Estado | |||
|---|---|---|---|
| SP | 40.246 | 20.529 | +19.717 |
| MG | 14.037 | 7.882 | +6.155 |
| RJ | 11.640 | 6.464 | +5.176 |
| PR | 10.459 | 5.150 | +5.309 |
| RS | 8.645 | 4.728 | +3.917 |
| SC | 8.174 | 4.295 | +3.879 |
| GO | 5.718 | 2.993 | +2.725 |
| BA | 4.986 | 2.761 | +2.225 |
| CE | 4.175 | 2.101 | +2.074 |
| PE | 3.697 | 2.343 | +1.354 |
| MT | 3.110 | 1.462 | +1.648 |
| ES | 3.104 | 1.709 | +1.395 |
| DF | 2.637 | 1.492 | +1.145 |
| PA | 2.421 | 1.388 | +1.033 |
| MS | 1.983 | 930 | +1.053 |
15 de 28 registros
Ranking dos municípios
Volumes absolutos. O endereço é o da matriz na edição da base; mudanças de sede podem revisar séries regionais.
| Município | Aberturas | Baixas | Saldo |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO / SP | 12.817 | 6.266 | +6.551 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 5.027 | 2.764 | +2.263 |
| BRASILIA / DF | 2.637 | 1.492 | +1.145 |
| BELO HORIZONTE / MG | 2.518 | 1.506 | +1.012 |
| CURITIBA / PR | 2.509 | 1.309 | +1.200 |
| FORTALEZA / CE | 2.061 | 1.015 | +1.046 |
| GOIANIA / GO | 1.828 | 953 | +875 |
| SALVADOR / BA | 1.552 | 927 | +625 |
| PORTO ALEGRE / RS | 1.477 | 804 | +673 |
| MANAUS / AM | 1.462 | 584 | +878 |
| GUARULHOS / SP | 1.268 | 564 | +704 |
| CAMPINAS / SP | 1.058 | 559 | +499 |
| RECIFE / PE | 1.021 | 676 | +345 |
| CAMPO GRANDE / MS | 887 | 446 | +441 |
| UBERLANDIA / MG | 844 | 472 | +372 |
A idade das matrizes baixadas
Tempo entre início de atividade e baixa cadastral. Esta distribuição descreve as baixas do período; não é uma taxa de sobrevivência das empresas abertas.
10 anos ou mais
7.898
10,9% das baixas
1 a 4 anos
24.186
33,3% das baixas
5 a 9 anos
11.994
16,5% das baixas
Menos de 1 ano
28.536
39,3% das baixas
Cite, compartilhe e explore os dados
Tabelas e gráficos gratuitos para reutilização com atribuição a CNPJ Aberto e à Receita Federal (CC BY 4.0). O link da edição preserva os números usados na sua análise.
Fonte: CNPJ Aberto — Panorama Outubro de 2026 · BR · Todas as matrizes · DADOS PARCIAIS. Receita Federal, publicação 2026-10; metodologia 2026-09-v2; edição 7985c3bb16b944b3. https://cnpjaberto.com.br/panorama/2026/10?edicao=7985c3bb16b944b3
Fonte e histórico de edições
Receita Federal · Publicação 2026-10. Primeira publicação deste período: 21/10/2026. Edição consultada: 7985c3bb16b944b3. Cálculo automatizado, metodologia publicada por CNPJ Aberto; interpretações descrevem associações cadastrais.