Panorama · Balanço anual
PERÍODO FECHADO · SUJEITO A REVISÃO2022 em CNPJs.
Aberturas, baixas e o alcance do movimento empresarial no Brasil. Uma leitura dos registros, mês a mês.
Elaboração: CNPJ Aberto · Receita Federal, publicação 2026-09 · Edição calculada em 18/09/2026 · Metodologia
Aberturas
3.858.970
-4,1% ante o mesmo período de 2021
Baixas
1.714.812
-13,7% ante o mesmo período de 2021
Saldo
+2.144.158
Aberturas menos baixas cadastrais
A leitura do período
O movimento geralAs aberturas variaram -4,1% frente ao mesmo período do ano anterior. O saldo foi +2.144.158 matrizes, uma diferença de +109.663.
Onde se concentram as entradasComércio varejista de artigos do vestuário e acessórios liderou as aberturas, com 182.396 registros (4,7% do recorte).
A maior contribuição ao aumentoAtividades de organizações políticas teve 29.165 aberturas a mais que no mesmo período do ano anterior.
Dois sinais complementares
Reposição e difusão empresarial
IRE · Reposição Empresarial
Para cada 100 baixas, foram registradas 225,0 aberturas. As aberturas superaram as baixas.
+22,7 pontos ante o mesmo período do ano anterior.
Fórmula, base e interpretação ↗IDE · Difusão Empresarial
24 dos 79 setores analisados registraram mais aberturas do que no mesmo período do ano anterior. O IDE mostra se o crescimento das aberturas está espalhado entre os setores.
O que é um setor neste índice? É um conjunto de atividades com os mesmos dois primeiros dígitos do CNAE, chamado de divisão CNAE. Por exemplo, 62 reúne desenvolvimento de software, consultoria e outros serviços de tecnologia da informação.
-64,5 pontos ante o mesmo período do ano anterior.
Fórmula, cobertura e interpretação ↗IRE observa a relação entre aberturas e baixas; IDE mostra se o aumento das aberturas está espalhado entre os setores de atividade, comparando com o mesmo período do ano anterior. Ambos descrevem registros cadastrais. Volume, emprego, faturamento e atividade econômica efetiva têm medidas próprias.
Composição e cobertura do IDE
Os setores analisados cobrem 100,0% das aberturas deste recorte. Cada setor tem o mesmo peso; setores estáveis contam meio ponto. São necessárias 100 aberturas em cada período comparado, no mesmo setor.
| Setor de atividade | Aberturas | Baixas | Saldo | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| Transporte terrestreDivisão CNAE 49 | 230.593 | 80.191 | +150.402 | +35.441 |
| Atividades de organizações associativasDivisão CNAE 94 | 51.735 | 33.532 | +18.203 | +29.910 |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresasDivisão CNAE 82 | 237.093 | 94.361 | +142.732 | +20.018 |
| Correio e outras atividades de entregaDivisão CNAE 53 | 100.249 | 36.442 | +63.807 | +17.380 |
| Atividades de atenção à saúde humanaDivisão CNAE 86 | 91.012 | 18.950 | +72.062 | +10.627 |
| EducaçãoDivisão CNAE 85 | 178.140 | 77.714 | +100.426 | +8.408 |
| Atividades artísticas, criativas e de espetáculosDivisão CNAE 90 | 23.533 | 7.310 | +16.223 | +4.600 |
| Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeirosDivisão CNAE 77 | 24.659 | 9.087 | +15.572 | +3.674 |
| Armazenamento e atividades auxiliares dos transportesDivisão CNAE 52 | 54.367 | 29.900 | +24.467 | +3.197 |
| Atividades esportivas e de recreação e lazerDivisão CNAE 93 | 16.304 | 6.958 | +9.346 | +1.728 |
| Eletricidade, gás e outras utilidadesDivisão CNAE 35 | 2.997 | 342 | +2.655 | +1.209 |
| Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservasDivisão CNAE 79 | 16.709 | 7.105 | +9.604 | +1.071 |
| Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de músicaDivisão CNAE 59 | 26.115 | 8.710 | +17.405 | +910 |
| Atividades dos serviços de tecnologia da informaçãoDivisão CNAE 62 | 34.420 | 11.154 | +23.266 | +657 |
| Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicasDivisão CNAE 71 | 26.729 | 8.144 | +18.585 | +550 |
15 de 79 registros
O movimento ao longo dos meses
Passe o mouse, toque ou navegue por teclado nas barras e nos pontos para ver os valores exatos.
IRE · Reposição
Aberturas para cada 100 baixas
IDE · Difusão
Escala fixa de 0 a 100 pontos
Meses fechados pela publicação seguinte da Receita. Sem ajuste sazonal; a comparação principal usa o mesmo período do ano anterior. As duas escalas dos índices são diferentes.
Ver valores do histórico
| Mês | Aberturas | Baixas | Saldo | IRE | IDE | Setores no IDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro de 2021 | 374.130 | 108.614 | 265.516 | 344,46 | 85,96 | 57 |
| Fevereiro de 2021 | 346.034 | 665.601 | -319.567 | 51,99 | 96,43 | 56 |
| Março de 2021 | 355.899 | 117.661 | 238.238 | 302,48 | 87,27 | 55 |
| Abril de 2021 | 318.312 | 101.228 | 217.084 | 314,45 | 100,00 | 54 |
| Maio de 2021 | 339.245 | 113.031 | 226.214 | 300,13 | 100,00 | 54 |
| Junho de 2021 | 344.257 | 108.150 | 236.107 | 318,31 | 98,25 | 57 |
| Julho de 2021 | 359.516 | 115.912 | 243.604 | 310,16 | 83,33 | 60 |
| Agosto de 2021 | 375.630 | 145.417 | 230.213 | 258,31 | 91,53 | 59 |
| Setembro de 2021 | 327.901 | 135.106 | 192.795 | 242,70 | 57,89 | 57 |
| Outubro de 2021 | 319.965 | 116.057 | 203.908 | 275,70 | 52,54 | 59 |
| Novembro de 2021 | 317.384 | 115.059 | 202.325 | 275,84 | 78,95 | 57 |
| Dezembro de 2021 | 243.674 | 145.616 | 98.058 | 167,34 | 70,18 | 57 |
| Janeiro de 2022 | 344.264 | 139.833 | 204.431 | 246,20 | 34,48 | 58 |
| Fevereiro de 2022 | 345.335 | 136.465 | 208.870 | 253,06 | 51,72 | 58 |
| Março de 2022 | 350.671 | 141.862 | 208.809 | 247,19 | 54,10 | 61 |
| Abril de 2022 | 310.303 | 120.686 | 189.617 | 257,12 | 31,58 | 57 |
| Maio de 2022 | 358.305 | 152.261 | 206.044 | 235,32 | 73,33 | 60 |
| Junho de 2022 | 332.018 | 141.373 | 190.645 | 234,85 | 44,17 | 60 |
| Julho de 2022 | 332.737 | 152.372 | 180.365 | 218,37 | 32,20 | 59 |
| Agosto de 2022 | 395.225 | 160.232 | 234.993 | 246,66 | 50,79 | 63 |
| Setembro de 2022 | 319.275 | 139.969 | 179.306 | 228,10 | 46,55 | 58 |
| Outubro de 2022 | 287.321 | 128.166 | 159.155 | 224,18 | 25,86 | 58 |
| Novembro de 2022 | 270.969 | 130.349 | 140.620 | 207,88 | 15,52 | 58 |
| Dezembro de 2022 | 212.547 | 171.244 | 41.303 | 124,12 | 26,72 | 58 |
Nos três meses encerrados em dezembro de 2022: 770.837 aberturas, 429.759 baixas e saldo +341.078. IRE do trimestre: 179,4.
Atividades que abriram e baixaram CNPJs
CNAE principal informado na edição da base. Cada matriz entra uma vez.
15 de 1295 registros
MEI e os demais enquadramentos
A classificação considera a janela de opção e exclusão disponível na fonte na data de cada abertura ou baixa. Eventos anteriores à última opção conhecida ficam como indeterminados. Isso evita tratar um MEI encerrado como não MEI apenas porque sua opção atual passou a “não”.
Esta decomposição apresenta todos os enquadramentos do território e tema escolhidos. O recorte selecionado governa os demais números da página.
O mapa dos estados
| Estado | Aberturas | Baixas | Saldo |
|---|---|---|---|
| SP | 1.144.664 | 504.364 | +640.300 |
| MG | 401.797 | 193.991 | +207.806 |
| RJ | 320.157 | 139.397 | +180.760 |
| PR | 267.730 | 120.015 | +147.715 |
| RS | 230.386 | 111.491 | +118.895 |
| SC | 210.080 | 81.985 | +128.095 |
| BA | 191.814 | 86.646 | +105.168 |
| GO | 149.323 | 60.885 | +88.438 |
| CE | 110.256 | 51.908 | +58.348 |
| PE | 108.258 | 52.641 | +55.617 |
| ES | 82.490 | 38.412 | +44.078 |
| MT | 79.737 | 29.786 | +49.951 |
| PA | 79.331 | 30.110 | +49.221 |
| DF | 74.712 | 35.529 | +39.183 |
| MS | 52.037 | 19.855 | +32.182 |
15 de 28 registros
Ranking dos municípios
Volumes absolutos. O endereço é o da matriz na edição da base; mudanças de sede podem revisar séries regionais.
| Município | Aberturas | Baixas | Saldo |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO / SP | 360.244 | 155.708 | +204.536 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 139.651 | 59.329 | +80.322 |
| BELO HORIZONTE / MG | 75.827 | 37.828 | +37.999 |
| BRASILIA / DF | 74.712 | 35.529 | +39.183 |
| SALVADOR / BA | 66.361 | 29.773 | +36.588 |
| CURITIBA / PR | 65.423 | 30.285 | +35.138 |
| FORTALEZA / CE | 54.931 | 24.597 | +30.334 |
| GOIANIA / GO | 45.686 | 19.105 | +26.581 |
| PORTO ALEGRE / RS | 37.564 | 18.633 | +18.931 |
| MANAUS / AM | 35.102 | 12.392 | +22.710 |
| RECIFE / PE | 32.668 | 15.918 | +16.750 |
| CAMPINAS / SP | 32.042 | 14.500 | +17.542 |
| GUARULHOS / SP | 31.876 | 13.849 | +18.027 |
| FLORIANOPOLIS / SC | 24.599 | 10.000 | +14.599 |
| CAMPO GRANDE / MS | 23.794 | 9.196 | +14.598 |
15 de 5572 registros
A idade das matrizes baixadas
Tempo entre início de atividade e baixa cadastral. Esta distribuição descreve as baixas do período; não é uma taxa de sobrevivência das empresas abertas.
10 anos ou mais
211.592
12,3% das baixas
1 a 4 anos
680.539
39,7% das baixas
5 a 9 anos
240.465
14,0% das baixas
Menos de 1 ano
582.216
34,0% das baixas
Cite, compartilhe e explore os dados
Tabelas e gráficos gratuitos para reutilização com atribuição a CNPJ Aberto e à Receita Federal (CC BY 4.0). O link da edição preserva os números usados na sua análise.
Fonte: CNPJ Aberto — Panorama 2022 · BR · Todas as matrizes. Receita Federal, publicação 2026-09; metodologia 2026-09-v2; edição 9a97e1ca73e947de. https://cnpjaberto.com.br/panorama/2022?edicao=9a97e1ca73e947de
Fonte e histórico de edições
Receita Federal · Publicação 2026-09. Primeira publicação deste período: 13/09/2026. Edição consultada: 9a97e1ca73e947de. Cálculo automatizado, metodologia publicada por CNPJ Aberto; interpretações descrevem associações cadastrais.