Panorama · Edição mensal
PERÍODO FECHADO · SUJEITO A REVISÃOSetembro de 2024 em CNPJs.
Aberturas, baixas e o alcance do movimento empresarial no Brasil. Uma leitura dos registros, mês a mês.
Elaboração: CNPJ Aberto · Receita Federal, publicação 2026-10 · Edição calculada em 21/10/2026 · Metodologia
Aberturas
362.644
+18,4% ante o mesmo período de 2023
Baixas
182.537
+5,4% ante o mesmo período de 2023
Saldo
+180.107
Aberturas menos baixas cadastrais
A leitura do período
O movimento geralAs aberturas variaram +18,4% frente ao mesmo período do ano anterior. O saldo foi +180.107 matrizes, uma diferença de +46.931.
Onde se concentram as entradasPromoção de vendas liderou as aberturas, com 17.758 registros (4,9% do recorte).
A maior contribuição ao aumentoServiços de malote não realizados pelo Correio Nacional teve 4.545 aberturas a mais que no mesmo período do ano anterior.
Dois sinais complementares
Reposição e difusão empresarial
IRE · Reposição Empresarial
Para cada 100 baixas, foram registradas 198,7 aberturas. As aberturas superaram as baixas.
+21,8 pontos ante o mesmo período do ano anterior.
Fórmula, base e interpretação ↗IDE · Difusão Empresarial
57 dos 58 setores analisados registraram mais aberturas do que no mesmo período do ano anterior. O IDE mostra se o crescimento das aberturas está espalhado entre os setores.
O que é um setor neste índice? É um conjunto de atividades com os mesmos dois primeiros dígitos do CNAE, chamado de divisão CNAE. Por exemplo, 62 reúne desenvolvimento de software, consultoria e outros serviços de tecnologia da informação.
+59,3 pontos ante o mesmo período do ano anterior.
Fórmula, cobertura e interpretação ↗IRE observa a relação entre aberturas e baixas; IDE mostra se o aumento das aberturas está espalhado entre os setores de atividade, comparando com o mesmo período do ano anterior. Ambos descrevem registros cadastrais. Volume, emprego, faturamento e atividade econômica efetiva têm medidas próprias.
Composição e cobertura do IDE
Os setores analisados cobrem 99,7% das aberturas deste recorte. Cada setor tem o mesmo peso; setores estáveis contam meio ponto. São necessárias 100 aberturas em cada período comparado, no mesmo setor.
| Setor de atividade | Aumento | |||
|---|---|---|---|---|
| Correio e outras atividades de entregaDivisão CNAE 53 | 16.147 | 7.259 | +8.888 | +6.479 |
| Transporte terrestreDivisão CNAE 49 | 26.092 | 10.626 | +15.466 | +6.013 |
| Comércio varejistaDivisão CNAE 47 | 59.556 | 39.714 | +19.842 | +4.400 |
| AlimentaçãoDivisão CNAE 56 | 28.194 | 17.822 | +10.372 | +3.506 |
| Serviços especializados para construçãoDivisão CNAE 43 | 22.739 | 10.389 | +12.350 | +3.442 |
| Atividades de organizações associativasDivisão CNAE 94 | 5.806 | 326 | +5.480 | +3.345 |
| Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresasDivisão CNAE 82 | 24.074 | 11.036 | +13.038 | +3.283 |
| Publicidade e pesquisa de mercadoDivisão CNAE 73 | 19.254 | 10.334 | +8.920 | +2.703 |
| Outras atividades de serviços pessoaisDivisão CNAE 96 | 19.051 | 9.682 | +9.369 | +2.699 |
| EducaçãoDivisão CNAE 85 | 17.014 | 8.725 | +8.289 | +1.949 |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletasDivisão CNAE 45 | 12.755 | 5.934 | +6.821 | +1.826 |
| Atividades de atenção à saúde humanaDivisão CNAE 86 | 9.000 | 1.937 | +7.063 | +1.471 |
| Armazenamento e atividades auxiliares dos transportesDivisão CNAE 52 | 5.505 | 4.828 | +677 | +1.267 |
| Fabricação de produtos alimentíciosDivisão CNAE 10 | 6.291 | 3.380 | +2.911 | +1.068 |
| Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de músicaDivisão CNAE 59 | 3.283 | 1.222 | +2.061 | +994 |
15 de 58 registros
O movimento ao longo dos meses
Passe o mouse, toque ou navegue por teclado nas barras e nos pontos para ver os valores exatos.
IRE · Reposição
Aberturas para cada 100 baixas
IDE · Difusão
Escala fixa de 0 a 100 pontos
Meses fechados pela publicação seguinte da Receita. Sem ajuste sazonal; a comparação principal usa o mesmo período do ano anterior. As duas escalas dos índices são diferentes.
Ver valores do histórico
| Mês | Aberturas | Baixas | Saldo | IRE | IDE | Setores no IDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2022 | 287.324 | 128.166 | 159.158 | 224,18 | 25,86 | 58 |
| Novembro de 2022 | 270.978 | 130.351 | 140.627 | 207,88 | 15,52 | 58 |
| Dezembro de 2022 | 212.551 | 171.250 | 41.301 | 124,12 | 25,86 | 58 |
| Janeiro de 2023 | 358.810 | 199.315 | 159.495 | 180,02 | 62,71 | 59 |
| Fevereiro de 2023 | 301.780 | 167.747 | 134.033 | 179,90 | 17,54 | 57 |
| Março de 2023 | 374.730 | 201.376 | 173.354 | 186,08 | 71,19 | 59 |
| Abril de 2023 | 296.645 | 159.036 | 137.609 | 186,53 | 36,21 | 58 |
| Maio de 2023 | 356.379 | 213.756 | 142.623 | 166,72 | 56,90 | 58 |
| Junho de 2023 | 324.619 | 168.448 | 156.171 | 192,71 | 47,46 | 59 |
| Julho de 2023 | 336.175 | 168.664 | 167.511 | 199,32 | 54,24 | 59 |
| Agosto de 2023 | 364.214 | 184.734 | 179.480 | 197,16 | 49,18 | 61 |
| Setembro de 2023 | 306.337 | 173.161 | 133.176 | 176,91 | 38,98 | 59 |
| Outubro de 2023 | 330.011 | 172.372 | 157.639 | 191,45 | 89,66 | 58 |
| Novembro de 2023 | 291.168 | 166.949 | 124.219 | 174,41 | 74,14 | 58 |
| Dezembro de 2023 | 223.003 | 165.356 | 57.647 | 134,86 | 69,30 | 57 |
| Janeiro de 2024 | 373.857 | 220.326 | 153.531 | 169,68 | 64,41 | 59 |
| Fevereiro de 2024 | 350.442 | 199.042 | 151.400 | 176,06 | 94,74 | 57 |
| Março de 2024 | 355.585 | 206.233 | 149.352 | 172,42 | 28,81 | 59 |
| Abril de 2024 | 383.626 | 218.955 | 164.671 | 175,21 | 96,55 | 58 |
| Maio de 2024 | 351.623 | 217.834 | 133.789 | 161,42 | 38,98 | 59 |
| Junho de 2024 | 347.819 | 185.502 | 162.317 | 187,50 | 74,14 | 58 |
| Julho de 2024 | 407.301 | 214.257 | 193.044 | 190,10 | 94,17 | 60 |
| Agosto de 2024 | 812.321 | 204.551 | 607.770 | 397,12 | 63,33 | 60 |
| Setembro de 2024 | 362.644 | 182.537 | 180.107 | 198,67 | 98,28 | 58 |
Nos três meses encerrados em setembro de 2024: 1.582.266 aberturas, 601.345 baixas e saldo +980.921. IRE do trimestre: 263,1.
De janeiro até este mês: 3.745.218 aberturas e 1.849.237 baixas. Aberturas +24,0% ante o mesmo acumulado do ano anterior.
Atividades que abriram e baixaram CNPJs
CNAE principal informado na edição da base. Cada matriz entra uma vez.
Participação nas 362.644 aberturas do período e recorte selecionados.
15 de 1124 registros
MEI e os demais enquadramentos
A classificação considera a janela de opção e exclusão disponível na fonte na data de cada abertura ou baixa. Eventos anteriores à última opção conhecida ficam como indeterminados. Isso evita tratar um MEI encerrado como não MEI apenas porque sua opção atual passou a “não”.
Esta decomposição apresenta todos os enquadramentos do território e tema escolhidos. O recorte selecionado governa os demais números da página.
O mapa dos estados
| Estado | |||
|---|---|---|---|
| SP | 112.216 | 54.501 | +57.715 |
| MG | 38.309 | 19.688 | +18.621 |
| RJ | 29.410 | 16.081 | +13.329 |
| PR | 25.796 | 12.856 | +12.940 |
| RS | 22.048 | 11.652 | +10.396 |
| SC | 21.297 | 9.988 | +11.309 |
| BA | 15.866 | 8.491 | +7.375 |
| GO | 13.944 | 6.672 | +7.272 |
| PE | 10.164 | 5.374 | +4.790 |
| CE | 9.940 | 5.518 | +4.422 |
| ES | 7.801 | 3.998 | +3.803 |
| MT | 7.386 | 3.223 | +4.163 |
| PA | 7.030 | 3.221 | +3.809 |
| DF | 6.632 | 3.995 | +2.637 |
| MS | 4.591 | 2.189 | +2.402 |
15 de 28 registros
Ranking dos municípios
Volumes absolutos. O endereço é o da matriz na edição da base; mudanças de sede podem revisar séries regionais.
| Município | Aberturas | Baixas | Saldo |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO / SP | 38.215 | 17.097 | +21.118 |
| RIO DE JANEIRO / RJ | 13.079 | 6.984 | +6.095 |
| BELO HORIZONTE / MG | 7.235 | 3.835 | +3.400 |
| BRASILIA / DF | 6.632 | 3.995 | +2.637 |
| CURITIBA / PR | 6.208 | 3.229 | +2.979 |
| FORTALEZA / CE | 5.174 | 2.711 | +2.463 |
| SALVADOR / BA | 4.841 | 2.815 | +2.026 |
| GOIANIA / GO | 4.406 | 2.101 | +2.305 |
| PORTO ALEGRE / RS | 3.750 | 1.980 | +1.770 |
| GUARULHOS / SP | 3.068 | 1.637 | +1.431 |
| RECIFE / PE | 3.063 | 1.730 | +1.333 |
| CAMPINAS / SP | 3.001 | 1.635 | +1.366 |
| MANAUS / AM | 2.948 | 1.275 | +1.673 |
| FLORIANOPOLIS / SC | 2.350 | 1.198 | +1.152 |
| UBERLANDIA / MG | 2.287 | 1.066 | +1.221 |
A idade das matrizes baixadas
Tempo entre início de atividade e baixa cadastral. Esta distribuição descreve as baixas do período; não é uma taxa de sobrevivência das empresas abertas.
10 anos ou mais
20.161
11,0% das baixas
1 a 4 anos
72.563
39,8% das baixas
5 a 9 anos
28.514
15,6% das baixas
Menos de 1 ano
61.299
33,6% das baixas
Cite, compartilhe e explore os dados
Tabelas e gráficos gratuitos para reutilização com atribuição a CNPJ Aberto e à Receita Federal (CC BY 4.0). O link da edição preserva os números usados na sua análise.
Fonte: CNPJ Aberto — Panorama Setembro de 2024 · BR · Todas as matrizes. Receita Federal, publicação 2026-10; metodologia 2026-09-v2; edição 7985c3bb16b944b3. https://cnpjaberto.com.br/panorama/2024/09?edicao=7985c3bb16b944b3
Fonte e histórico de edições
Receita Federal · Publicação 2026-10. Primeira publicação deste período: 13/09/2026. Edição consultada: 7985c3bb16b944b3. Cálculo automatizado, metodologia publicada por CNPJ Aberto; interpretações descrevem associações cadastrais.